Spek Laptop untuk Coding – Bagi Anda yang sudah memutuskan untuk masuk ke dunia IT Anda ini harus memiliki perlengkapan yang lengkap, apalagi untuk PC atau laptop. Spesifikasi yang dibutuhkan tidaklah sembarangan.
Bagi Anda yang ingin terjun kedunia IT terdapat beberapa spek khusus yang perlu Anda perhatikan.
Hal yang Harus Diperhatikan Dalam Memilih Spek Laptop untuk Coding
Kecepatan untuk CPU
Minimal kecepatan CPU yang Anda butuhkan untuk terjun ke dunia IT adalah core i3. Spesifikasi ini merupakan spesifikasi minumum untuk semua bahasa pemrograman.
Tapi untuk penggunaan dalam jangka panjang sebaiknya Anda memilih prosesor high end. Bisa Intel Core i7 atau AMD Ryzen 7.
Kapasitas RAM
Semakin besar kapasitas RAM dari laptop Anda maka akan semakin baik. Jika digunakan untuk kebutuhan web programing, laptop dengan kapasitas RAM 2 GB sudah cukup.
Tapi bagi Anda yang bekerja sebagai progamer game sebaiknya Anda mencari kapasitas RAM yang besar minimal 4GB. Jika ingin lebih maksimal lagi pilih kapasitas 8GB.
Hardisk
Bingung harus memilih SSD atau HDD? Sebenarnya jika digunakan untuk coding saja HDD juga sudah cukup, dengan menggunakan hardisk tersebut Anda sudah bisa bekerja dengan bebas hambatan.
Tapi jika Anda masih merasa lambat Anda bisa melakukan upgrade ke SSD. Perbandingan untuk HDD dan SSD ini 1:5, perbandingan yang cukup jauh. Kapasitas SSD di 128 GB harganya bisa mencapai 700rb hingga 1 jutaan.
Sistem Operasi
Pilihan sistem operasi yang bisa Anda pilih ada 3, diantaranya ada OS X, Windows, dan Linux. Bagi Anda yang ingin membuat aplikasi untuk produk Apple Anda diwajibkan menggunkan OS X jadi Anda harus menggunakan macbook.
Bagi Anda yang membuat coding untuk kebutuhan programing lainnya Anda bisa menggunakan 3 pilihan tadi. Semuanya tergantung dengan keinginan Anda.
Kartu Grafis
Sebetulnya kartu grafis ini tidak terlalu berpengaruh saat Anda membuat coding. Jadi bagi Anda yang ingin menghemat biaya Anda bisa membeli laptop yang memiliki karti grafis biasa.
Spek Laptop untuk Coding – Rekomendasi Laptop
1. Spek Laptop untuk Coding – ASUS Zenbook Pro
Layar | 14.5-inch, 2.8K (2880 x 1800) OLED | ScreenPad Plus 12.7″ 2880 x 864 IPS-level Panel Support Stylus |
Processor | Intel Core i7-12700H 2.3 GHz (24M Cache, up to 4.7 GHz, 6P+8E cores) |
Graphic Card | Intel Iris Xe |
RAM: 1 | 6GB LPDDR5 on board |
Storage | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
Optical Drive | – |
Konektivitas | WiFI 6e, Bluetooth 5 |
Port | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2x Thunderbolt 4 supports display / power delivery, 1x HDMI 2.1, 1x 3.5mm Combo Audio Jack, 1x DC-in, 1x Micro SD Express 7.1 card reader |
Baterai | 76WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
2. LENOVO LEGION 5 PRO
Layar | 16″ WQXGA (2560×1600) IPS 500nits Anti-glare, 165Hz, 100% sRGB, Dolby Vision, HDR 400, Free-Sync, G-Sync, DC dimmer |
Processor | AMD Ryzen 7 6800H (8C / 16T, 3.2 / 4.7GHz, 4MB L2 / 16MB L3) |
Graphic Card | NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB GDDR6, Boost Clock 1702MHz, TGP 140W |
RAM: 1 | 16 GB (2x 8GB SO-DIMM DDR5-4800) |
Storage | 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe, satu slot kosong M.2 2242 |
Optical Drive | – |
Konektivitas | WiFi 6, Blueotooth 5.1 |
Port | 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On), 2x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer and DisplayPort 1.4), 1x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery 135W and DisplayPort 1.4), 1x HDMI, up to 8K/60Hz, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1x Power connector |
Baterai | 80Wh |
3. MSI PULSE GL66 I9 12900H
Layar | 15.6″ QHD 165Hz 72%NTSC IPS-Level, close to 100% sRGB |
Processor | Intel Core i9 12900H |
Graphic Card | NVIDIA GeForce RTX 3060 with 6GB GDDR6 |
RAM: 1 | 16GB DDR4 SODIMM |
Storage | 1TB NVMe PCIe Gen3x4 SSD, satu slot kosong M.2 |
Optical Drive | – |
Konektivitas | WiFi 6, Bluetooth 5.2 |
Port | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack, 2x Type-A USB3.2 Gen1, 1x Type-C USB3.2 Gen1, 1x (4K @ 60Hz) HDMI, 1x RJ45, 1x Type-A USB2.0 |
Baterai | 3 cell 53,5 Wh |
4. Spek Laptop untuk Coding – Lenovo Legion 5
Layar | 15.6″ FHD (1920×1080) IPS 300nits Anti-glare, 165Hz, 100% sRGB, Dolby Vision, G-SYNC, DC dimmer |
Processor | Intel Core i7-12700H; 6 Pcore, 8 Ecore, 20 thread; 1.7 GHz up to 4.7 Ghz |
Graphic Card | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB GDDR6 |
RAM: 1 | 16 GB (2x 8GB SO-DIMM DDR5-4800) |
Storage | 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe, slot kosong M.2 2242 |
Optical Drive | – |
Konektivitas | WiFi 5, Bluetooth 5.1 |
Port | 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On), 1x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer and DisplayPort 1.4), 1x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery 135W and DisplayPort 1.4), 1x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (support data transfer and DisplayPort 1.4), 1x HDMI, up to 8K/60Hz, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm),1x Power connector |
Baterai | 80Wh |
5. ACER SPIN 5 EVO
Layar | 14” 16:10 (2560×1600) IPS 425 nits, 100% sRGB, Multi-Touch Display with Active Stylus Support |
Processor | Intel Core i7-1260P; 4 Pcore, 8 Ecore, 16 thread; up to 4.7 GHz |
Graphic Card | Intel Iris Xe |
RAM: 1 | 16GB LPDDR5 dual channel |
Storage | TB PCIe Gen4, NVMe |
Optical Drive | – |
Konektivitas | WiFi 6e, Bluetooth 5.1 |
Port | 1x USB Type-C; 1x USB 3.2 Gen 2 (up to 10 Gbps); 1x USB4 (DisplayPort over USB-C, Thunderbolt 4, USB charging 5 V 3 A); 1x HDMI |
Baterai | 4 Cell hingga 15 jam |